
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | PGM - 636 | 0799 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | PGM - 635 | 9638 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | PGM - 634 | 2097 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 633 | 8241 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | PGM - 632 | 5488 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | PGM - 631 | 3911 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | PGM - 630 | 1786 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | PGM - 629 | 0838 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | PGM - 628 | 2481 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | PGM - 627 | 1633 |
